Reservation
요금안내
숲과 계곡이 함께하는 김천옥당걸 숲속캠핑장 & 펜션
요금안내
연박 할인 15%
행사 중입니다.
# 캠핑사이트 요금안내
MORE →
| 구분 | 인원 (기준/최대) |
크기 (가로*세로) |
비수기(11월 ~5월) | 성수기(6월,10월) | 극성수기(7월~9월) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 4 | 6 | 10*6 | 7만 | 8만 | 8만 |
| A-2 | 4 | 6 | 11*8 | 7만 | 8만 | 8만 |
| A-3 | 4 | 6 | 10*8.2 | 7만 | 8만 | 8만 |
| A-4 | 4 | 6 | 10*7 | 7만 | 8만 | 8만 |
| B-1 | 4 | 6 | 11.5*7.5 | 8만 | 9만 | 9만 |
| B-2 | 4 | 6 | 12*8 | 8만 | 9만 | 9만 |
| B-3 | 4 | 6 | 13.5*9 | 8만 | 9만 | 9만 |
| B-4 | 4 | 6 | 12*10 | 8만 | 9만 | 9만 |
| B-5 | 4 | 6 | 12*7 | 8만 | 9만 | 10만 |
| B-6 | 4 | 6 | 12*7 | 8만 | 9만 | 10만 |
| B-7 | 4 | 6 | 12*7 | 8만 | 9만 | 10만 |
| B-8 | 4 | 6 | 12*7 | 8만 | 9만 | 10만 |
| C-1 | 4 | 6 | 12*8 | 8만 | 9만 | 9만 |
| C-2 | 4 | 6 | 8.5*9 | 8만 | 9만 | 9만 |
| C-3 | 4 | 6 | 12*9 | 8만 | 9만 | 9만 |
| D-1 | 4 | 6 | 11*9 | 6만 | 7만 | 7만 |
| D-2 | 4 | 6 | 10*9 | 6만 | 7만 | 7만 |
| D-3 | 4 | 6 | 11*8.5 | 6만 | 7만 | 7만 |
| D-4 | 4 | 6 | 11*9 | 6만 | 7만 | 7만 |
| D-5 | 4 | 6 | 11*10 | 6만 | 7만 | 7만 |
| E-1 | 4 | 6 | 12*7 | 6만 | 7만 | 7만 |
| E-2 | 4 | 6 | 12*8 | 6만 | 7만 | 7만 |
| E-3 | 4 | 6 | 10*8 | 6만 | 7만 | 7만 |
| F-1 | 4 | 6 | 12*7 | 7만 | 8만 | 8만 |
| F-2 | 4 | 6 | 12*7 | 7만 | 8만 | 8만 |
| F-3 | 4 | 6 | 12*9 | 7만 | 8만 | 8만 |
| F-4 | 4 | 6 | 12*9 | 7만 | 8만 | 8만 |
| G-1 | 4 | 6 | 10*8 | 7만 | 8만 | 8만 |
| G-2 | 4 | 6 | 10*8 | 7만 | 8만 | 8만 |
| G-3 | 4 | 6 | 11*8 | 7만 | 8만 | 8만 |
| K-1 | 4 | 6 | 12*7 | 8만 | 9만 | 9만 |
| K-2 | 4 | 6 | 12*7 | 8만 | 9만 | 9만 |
# 펜션동 요금안내(비수기:11월~6월) ,성수기:7월~10월)
MORE →
| 구분 | 평형 | 인원 | 비수기 | 성수기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 평일 | 금요일 | 토요일 | 평일 | 금요일 | 토요일 | |||
| 숲속의집 (원룸형) |
소담소담 | 15평형 | 8 | 8 | 30만 | 30만 | 30만 | 40만 | 40만 | 40만 |
| 소록소록 | 15평형 | 8 | 8 | 30만 | 30만 | 30만 | 40만 | 40만 | 40만 | |
| 소근소근 | 15평형 | 8 | 8 | 30만 | 30만 | 30만 | 40만 | 40만 | 40만 | |
| 계곡위의집 (복층) |
싱글벙글 | 25평형 |
10 | 10 | 40만 | 40만 | 40만 | 50만 | 50만 | 50만 |
| 하하호호 | 25평형 |
10 | 10 | 40만 | 40만 | 40만 | 50만 | 50만 | 50만 | |



